Die Liste zeigt alle Kommunen an, die über die Filter auf der linken Seite ausgewählt wurden. Die Auswahl passt sich dynamisch an und kann zusätzlich per Klick auf eine der drei Kategorien auf- oder absteigend sortiert werden.
Kommune | Einwohner | Online-Partizipationsverfahren |
---|---|---|
Kommune | Einwohner | Online-Partizipationsverfahren |
Aachen | 263297 | 11 |
Ahaus | 39292 | 2 |
Ahlen | 52817 | 6 |
Aldenhoven | 13778 | 1 |
Alfter | 22991 | 0 |
Alpen | 12594 | 0 |
Alsdorf | 45193 | 0 |
Altena | 17516 | 0 |
Altenbeken | 9094 | 0 |
Altenberge | 10225 | 2 |
Anröchte | 10419 | 0 |
Arnsberg | 73091 | 4 |
Ascheberg | 14896 | 0 |
Attendorn | 24544 | 4 |
Augustdorf | 9508 | 0 |
Bad Berleburg | 19227 | 0 |
Bad Dirburg | 18596 | 0 |
Bad Honnef | 25513 | 3 |
Bad Laasphe | 14099 | 0 |
Bad Lippspringe | 15478 | 0 |
Bad Münstereifel | 18206 | 0 |
Bad Oeynhausen | 47956 | 1 |
Bad Salzuflen | 53616 | 1 |
Bad Sassendorf | 11850 | 0 |
Bad Wünnenberg | 12269 | 0 |
Baesweiler | 27993 | 0 |
Balve | 11556 | 0 |
Barntrup | 8629 | 0 |
Beckum | 36397 | 1 |
Bedburg | 13347 | 1 |
Bedburg-Hau | 24463 | 0 |
Beelen | 6227 | 1 |
Bergheim | 62159 | 3 |
Bergisch Gladbach | 106184 | 1 |
Bergkamen | 49585 | 1 |
Bergneustadt | 19523 | 0 |
Bestwig | 11024 | 0 |
Beverungen | 13545 | 0 |
Bielefeld | 324970 | 7 |
Billerbeck | 11457 | 0 |
Blankenheim | 8015 | 0 |
Blomberg | 15630 | 0 |
Bocholt | 72647 | 2 |
Bochum | 372882 | 2 |
Bönen | 18353 | 2 |
Bonn | 331621 | 8 |
Borchen | 13427 | 3 |
Borgentreich | 8933 | 0 |
Borgholzhausen | 8512 | 0 |
Borken | 40852 | 1 |
Bornheim | 48737 | 1 |
Bottrop | 115325 | 1 |
Brakel | 16489 | 0 |
Breckerfeld | 9086 | 0 |
Brilon | 25848 | 2 |
Brüggen | 15811 | 6 |
Brühl | 44850 | 1 |
Bünde | 44330 | 0 |
Burbach | 14292 | 1 |
Büren | 21244 | 0 |
Burscheid | 18212 | 0 |
Castrop-Rauxel | 74354 | 0 |
Coesfeld | 36213 | 0 |
Dahlem | 4097 | 0 |
Datteln | 35281 | 1 |
Delbrück | 30407 | 0 |
Detmold | 72364 | 2 |
Dinslaken | 68654 | 1 |
Dörentrup | 7932 | 0 |
Dormagen | 63197 | 9 |
Dorsten | 75246 | 3 |
Dortmund | 585405 | 4 |
Drensteinfurt | 15470 | 2 |
Drolshagen | 12080 | 0 |
Duisburg | 487346 | 5 |
Dülmen | 46125 | 1 |
Düren | 92834 | 0 |
Düsseldorf | 601270 | 2 |
Eitorf | 19222 | 0 |
Elsdorf | 21337 | 0 |
Emmerich am Rhein | 29764 | 4 |
Emsdetten | 35531 | 3 |
Engelskirchen | 19801 | 2 |
Enger | 19783 | 1 |
Ennepetal | 29840 | 2 |
Ennigerloh | 19501 | 12 |
Ense | 12501 | 0 |
Erftstadt | 50338 | 1 |
Erkelenz | 44211 | 4 |
Erkrath | 45861 | 0 |
Erndtebrück | 7118 | 0 |
Erwitte | 15722 | 0 |
Eschweiler | 55789 | 0 |
Eslohe (Sauerland) | 8958 | 0 |
Espelkamp | 24969 | 0 |
Essen | 577414 | 8 |
Euskirchen | 55760 | 1 |
Everswinkel | 9408 | 0 |
Extertal | 11657 | 0 |
Finnentrop | 17304 | 0 |
Frechen | 51511 | 0 |
Freudenberg | 18207 | 0 |
Fröndenberg | 21598 | 6 |
Gangelt | 11909 | 1 |
Geilenkirchen | 28617 | 1 |
Geldern | 33808 | 1 |
Gelsenkirchen | 256254 | 5 |
Gescher | 17134 | 1 |
Geseke | 20555 | 0 |
Gevelsberg | 31188 | 0 |
Gladbeck | 75198 | 3 |
Goch | 34430 | 2 |
Grefrath | 15367 | 0 |
Greven | 36692 | 0 |
Grevenbroich | 63972 | 1 |
Gronau (Westf.) | 46906 | 2 |
Gummersbach | 50832 | 0 |
Gütersloh | 97984 | 6 |
Haan | 29420 | 1 |
Hagen | 186031 | 0 |
Halle (Westf.) | 21134 | 3 |
Hallenberg | 4278 | 0 |
Haltern am See | 37632 | 0 |
Halver | 16388 | 0 |
Hamm | 181602 | 3 |
Hamminkeln | 27623 | 0 |
Harsewinkel | 24166 | 1 |
Hattingen | 55483 | 1 |
Havixbeck | 11826 | 0 |
Heek | 8468 | 0 |
Heiden | 8061 | 0 |
Heiligenhaus | 26397 | 4 |
Heimbach | 4364 | 0 |
Heinsberg | 40728 | 1 |
Hellenthal | 7964 | 0 |
Hemer | 36899 | 1 |
Hennef (Sieg) | 47199 | 3 |
Herdecke | 23983 | 1 |
Herford | 64097 | 0 |
Herne | 163792 | 0 |
Herscheid | 7075 | 0 |
Herten | 61033 | 0 |
Herzebrock-Clarholz | 16040 | 5 |
Herzogenrath | 46459 | 1 |
Hiddenhausen | 19641 | 0 |
Hilchenbach | 15069 | 0 |
Hilden | 55744 | 4 |
Hille | 15796 | 0 |
Holzwickede | 17065 | 1 |
Hopsten | 7466 | 0 |
Horn-Bad Meinberg | 17484 | 0 |
Hörstel | 19642 | 0 |
Horstmar | 6339 | 0 |
Hövelhof | 16167 | 0 |
Höxter | 30396 | 0 |
Hückelhoven | 39000 | 1 |
Hückeswagen | 15484 | 2 |
Hüllhorst | 13141 | 0 |
Hünxe | 13553 | 0 |
Hürtgenwald | 8573 | 0 |
Hürth | 60284 | 2 |
Ibbenbüren | 51252 | 2 |
Inden | 6928 | 0 |
Iserlohn | 93251 | 6 |
Isselburg | 10933 | 0 |
Issum | 11898 | 0 |
Jüchen | 23008 | 2 |
Jülich | 33236 | 0 |
Kaarst | 42371 | 1 |
Kalkar | 13755 | 1 |
Kall | 11487 | 0 |
Kalletal | 14008 | 0 |
Kamen | 43595 | 3 |
Kamp-Lintfort | 38000 | 3 |
Kempen | 35368 | 0 |
Kerken | 12551 | 0 |
Kerpen | 65037 | 0 |
Kevelaer | 28491 | 0 |
Kierspe | 16947 | 0 |
Kirchhundem | 11946 | 0 |
Kirchlengern | 15829 | 2 |
Kleve | 50159 | 0 |
Köln | 1036253 | 11 |
Königswinter | 40637 | 2 |
Korschenbroich | 33295 | 0 |
Kranenburg | 10041 | 0 |
Krefeld | 234532 | 7 |
Kreuzau | 17609 | 2 |
Kreuztal | 31134 | 0 |
Kürten | 19436 | 0 |
Ladbergen | 6458 | 1 |
Laer | 6314 | 0 |
Lage | 34921 | 0 |
Langenberg | 7989 | 0 |
Langenfeld (Rhld.) | 59180 | 0 |
Langerwehe | 14142 | 0 |
Legden | 6778 | 0 |
Leichlingen (Rhld.) | 27626 | 0 |
Lemgo | 40943 | 1 |
Lengerich | 22302 | 0 |
Lennestadt | 26436 | 6 |
Leopoldshöhe | 16240 | 1 |
Leverkusen | 162599 | 0 |
Lichtenau | 10910 | 0 |
Lienen | 8498 | 0 |
Lindlar | 21855 | 0 |
Linnich | 13327 | 0 |
Lippetal | 12065 | 0 |
Lippstadt | 67367 | 1 |
Lohmar | 31317 | 0 |
Löhne | 39916 | 4 |
Lotte | 14166 | 0 |
Lübbecke | 25602 | 0 |
Lüdenscheid | 74539 | 1 |
Lüdinghausen | 24226 | 0 |
Lügde | 9898 | 0 |
Lünen | 86254 | 4 |
Marienheide | 13623 | 0 |
Marienmünster | 5076 | 0 |
Marl | 86132 | 0 |
Marsberg | 20204 | 1 |
Mechernich | 27107 | 0 |
Meckenheim | 24330 | 2 |
Medebach | 7749 | 0 |
Meerbusch | 54551 | 2 |
Meinerzhagen | 20418 | 0 |
Menden (Sauerland) | 54131 | 0 |
Merzenich | 9798 | 0 |
Meschede | 30062 | 0 |
Metelen | 6312 | 0 |
Mettingen | 11893 | 0 |
Mettmann | 39145 | 7 |
Minden | 81932 | 0 |
Moers | 104357 | 12 |
Möhnesee | 11162 | 0 |
Mönchengladbach | 257772 | 0 |
Monheim am Rhein | 42836 | 9 |
Monschau | 12247 | 0 |
Morsbach | 10638 | 0 |
Much | 14950 | 0 |
Mülheim an der Ruhr | 166934 | 7 |
Münster | 297980 | 9 |
Nachrodt-Wiblingwerde | 6490 | 0 |
Netphen | 23707 | 4 |
Nettersheim | 7544 | 0 |
Nettetal | 41812 | 0 |
Neuenkirchen | 13490 | 0 |
Neuenrade | 11954 | 0 |
Neukirchen-Vluyn | 27400 | 1 |
Neunkirchen | 13401 | 0 |
Neunkirchen-Seelscheid | 20297 | 0 |
Neuss | 153138 | 0 |
Nideggen | 10542 | 0 |
Niederkassel | 38000 | 0 |
Niederkrüchten | 15332 | 0 |
Niederzier | 13931 | 0 |
Nieheim | 6434 | 0 |
Nordkirchen | 10012 | 0 |
Nordwalde | 9289 | 0 |
Nörvenich | 10753 | 0 |
Nottuln | 19928 | 2 |
Nümbrecht | 17146 | 0 |
Oberhausen | 211364 | 2 |
Ochtrup | 19529 | 0 |
Odenthal | 15660 | 0 |
Oelde | 29338 | 1 |
Oer-Erkenschwick | 29837 | 1 |
Oerlinghausen | 16432 | 1 |
Olfen | 12264 | 0 |
Olpe | 25151 | 1 |
Olsberg | 14707 | 0 |
Ostbevern | 10456 | 3 |
Overath | 26774 | 0 |
Paderborn | 148067 | 4 |
Petershagen | 25000 | 0 |
Plettenberg | 25677 | 1 |
Porta Westfalica | 34778 | 2 |
Preußisch Oldendorf | 12576 | 0 |
Pulheim | 53915 | 0 |
Radevormwald | 21947 | 0 |
Raesfeld | 10920 | 1 |
Rahden (Westf.) | 15449 | 0 |
Ratingen | 90449 | 3 |
Recke | 11202 | 0 |
Recklinghausen | 117313 | 3 |
Rees | 21997 | 0 |
Reichshof | 19176 | 0 |
Reken | 14141 | 0 |
Remscheid | 108379 | 5 |
Rheda-Wiedenbrück | 47736 | 4 |
Rhede | 19320 | 0 |
Rheinbach | 27828 | 0 |
Rheinberg | 31270 | 0 |
Rheine | 77072 | 1 |
Rheurdt | 6718 | 0 |
Rietberg | 28991 | 1 |
Rödinghausen | 9618 | 0 |
Roetgen | 8202 | 0 |
Rommerskirchen | 13022 | 2 |
Rosendahl | 10960 | 5 |
Rösrath | 27576 | 0 |
Ruppichteroth | 10618 | 0 |
Rüthen | 10117 | 0 |
Saerbeck | 7154 | 0 |
Salzkotten | 24949 | 2 |
Sankt Augustin | 55990 | 2 |
Sassenberg | 14099 | 0 |
Schalksmühle | 10803 | 0 |
Schermbeck | 13733 | 0 |
Schieder-Schwalenberg | 8535 | 0 |
Schlangen | 8828 | 1 |
Schleiden | 13118 | 1 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 26109 | 0 |
Schmallenberg | 24787 | 0 |
Schöppingen | 8857 | 0 |
Schwalmtal | 18754 | 4 |
Schwelm | 28001 | 0 |
Schwerte | 47646 | 1 |
Selfkant | 10280 | 1 |
Selm | 26461 | 2 |
Senden | 20837 | 0 |
Sendenhorst | 13258 | 1 |
Siegburg | 40555 | 4 |
Siegen | 103495 | 8 |
Simmerath | 15419 | 0 |
Soest | 48601 | 3 |
Solingen | 160346 | 4 |
Sonsbeck | 8601 | 0 |
Spenge | 14583 | 0 |
Sprockhövel | 24873 | 0 |
Stadtlohn | 20381 | 0 |
Steinfurt | 33466 | 3 |
Steinhagen | 19917 | 4 |
Steinheim | 12830 | 3 |
Stemwede | 13364 | 0 |
Stolberg | 57402 | 0 |
Straelen | 15730 | 0 |
Südlohn | 9056 | 0 |
Sundern (Sauerland) | 28042 | 7 |
Swisttal | 18101 | 1 |
Tecklenburg | 9061 | 2 |
Telgte | 19221 | 1 |
Titz | 8126 | 0 |
Tönisvorst | 29295 | 0 |
Troisdorf | 75998 | 2 |
Übach-Palenberg | 24449 | 1 |
Uedem | 8101 | 0 |
Unna | 65874 | 1 |
Velbert | 82947 | 3 |
Velen | 12864 | 0 |
Verl | 25219 | 0 |
Versmold | 20838 | 1 |
Vettweiß | 8961 | 1 |
Viersen | 75208 | 2 |
Vlotho | 18910 | 0 |
Voerde | 36773 | 0 |
Vreden | 22564 | 5 |
Wachtberg | 20600 | 0 |
Wachtendonk | 7982 | 0 |
Wadersloh | 12493 | 1 |
Waldbröl | 19250 | 0 |
Waldfeucht | 9107 | 2 |
Waltrop | 29431 | 1 |
Warburg | 23133 | 1 |
Warendorf | 37934 | 2 |
Warstein | 26367 | 3 |
Wassenberg | 17577 | 3 |
Weeze | 10810 | 0 |
Wegberg | 28911 | 1 |
Weilerswist | 16962 | 0 |
Welver | 12144 | 0 |
Wenden | 19731 | 0 |
Werdohl | 18208 | 2 |
Werl | 31521 | 0 |
Wermelskirchen | 34803 | 0 |
Werne | 29678 | 1 |
Werther (Westf.) | 11415 | 0 |
Wesel | 60443 | 4 |
Wesseling | 35281 | 2 |
Westerkappeln | 11111 | 0 |
Wetter (Ruhr) | 27733 | 2 |
Wettringen | 8072 | 0 |
Wickede (Ruhr) | 11682 | 0 |
Wiehl | 25386 | 1 |
Willebadessen | 8286 | 0 |
Willich | 51755 | 8 |
Wilnsdorf | 20452 | 0 |
Windeck | 20107 | 0 |
Winterberg | 13281 | 3 |
Wipperfürth | 22797 | 0 |
Witten | 97192 | 2 |
Wülfrath | 21022 | 0 |
Wuppertal | 350333 | 7 |
Würselen | 38113 | 0 |
Xanten | 21472 | 0 |
Zülpich | 19941 | 0 |
Lade Daten.